Auf das richtige Maß kommt es an!
Größentabelle für Herren- / Unisex-Outdoorjacken
OWNEY OUTDOOR Größen | Deutsche Größe | Körpergröße in cm (barfuß vom Scheitel bis zur Sohle) | Brustumfang in cm (an der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper) | Bundumfang in cm (ohne zu schnüren rund um die Taille) |
44 | 166 – 168 | 86 – 89 | 74 – 77 | |
S | 46 | 168 – 173 | 90 – 93 | 78 – 81 |
M | 48 | 171 – 176 | 94 – 97 | 82 – 85 |
L | 50 | 174 – 179 | 98 – 101 | 86 – 89 |
L | 52 | 177 – 182 | 102 – 105 | 90 – 94 |
XL | 54 | 180 – 184 | 106 – 109 | 95 – 99 |
XL | 56 | 182 – 186 | 110 – 113 | 100 – 104 |
XXL | 58 | 184 – 188 | 114 – 117 | 105 – 109 |
XXL | 60 | 185 – 189 | 118 – 121 | 110 – 114 |
Größentabelle für Damen-Outdoorjacken
OWNEY OUTDOOR Größen | Deutsche Größe | Hüftumfang in cm (an der stärksten Stelle am Po) | Brustumfang in cm (an der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper) | Bundumfang in cm (ohne zu schnüren rund um die Taille) |
32 | 85 – 87 | 75 – 77 | 60 – 62 | |
XS | 34 | 88 – 91 | 78 – 81 | 63 – 65 |
S | 36 | 92 – 95 | 82 – 85 | 66 – 69 |
S | 38 | 96 – 98 | 86 – 89 | 70 – 73 |
M | 40 | 99 – 101 | 90 – 93 | 74 – 77 |
L | 42 | 102 – 104 | 94 – 97 | 78 – 81 |
L | 44 | 105 – 108 | 98 – 102 | 82 – 85 |
XL | 46 | 109 – 112 | 103 – 107 | 86 – 90 |
XXL | 48 | 113 – 116 | 108 – 113 | 91 – 95 |
Größentabelle für Schuhe – Bitte prüfen sie ihre Größe vor der Bestellung neu!
Stellen Sie den Fuß auf ein Lineal oder Messband. Lesen Sie die gemessene Länge ab und schauen Sie in der Tabelle nach, welche nächstgrößere Schuhgröße mit dem gemessenen Wert übereinstimmt!
Beispiel: Messung ergibt 20,5 cm. Laut Tabelle erhält man für 20 cm die Größe 32, für 20,7 cm die Größe 33. Da 20,5 cm näher an 20,7 cm liegt, nimmt man in diesem Fall Größe 33.
Größe in cm | Deutsche Größe | UK-Größe (Owney) |
22,4 | 35 | 2,5 |
22,7 | 35,5 | 3 |
23 | 36 | 3,5 |
23,4 | 36,5 | 4 |
23,7 | 37 | 4 |
24 | 37,5 | 4,5 |
24,4 | 38 | 5 |
24,7 | 38,5 | 5,5 |
25 | 39 | 5,5 |
25,4 | 39,5 | 6 |
25,7 | 40 | 6,5 |
26 | 40,5 | 7 |
26,4 | 41 | 7,5 |
26,7 | 41,5 | 7,5 |
27 | 42 | 8 |
27,4 | 42,5 | 8,5 |
27,7 | 43 | 9 |
28 | 43,5 | 9,5 |
28,4 | 44 | 9,5 |
28,7 | 44,5 | 10 |
29 | 45 | 10,5 |
29,4 | 45, 5 | 11 |
29,7 | 46 | 11 |
30 | 46,5 | 11,5 |
30,4 | 47 | 12 |
30,7 | 47,5 | 12,5 |
Weitere Größeninformationen zu jedem einzelnen Artikel finden Sie in den jeweiligen Produktbeschreibungen oder bei den Produktabbildungen.